Bara rotundă trasă la rece din oțel inoxidabil 303 este un candidat excelent pentru majoritatea tehnicilor de prelucrare, precum și pentru aplicații atât în interior, cât și în exterior. Acest produs, conceput pentru toleranțe strânse, are un finisaj semi-neted, gri mat, cu dimensiuni precise pe toată lungimea. Oțelul inoxidabil 303 este un material de înaltă rezistență cu o rezistență excelentă la coroziune, ceea ce îl face ideal pentru arbori, balamale, dibluri și alte aplicații structurale. ASTM A314 este specificația standard pentru țagle și bare din oțel inoxidabil pentru forjare.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ |
|
| Element | Procent |
| C | 0,15 max |
| Fe | 69 |
| Mn | 2 max |
| Lu | 0,6 max |
| Ni | 9 |
| P | 0,2 max |
| S | 0,15 max |
| Si | 1 max |
| Cr | 18 |
INFORMATII MECANICE |
||
| Imperial | Metric | |
| Densitate | 0.289 lb/in3 | 8.0 g/cc |
| Rezistența maximă la tracțiune | 89.900 psi | 620 MPa |
| Rezistența la tracțiune la curgere | 34.800 psi | 240 MPa |
| Forța la oboseală | 34.800 psi | 240 MPa |
| Punct de topire | 2,550 - 2,590 grade F | 1,400 - 1,420 de grade |
| Duritatea Rockwell C | 19 |
| Duritatea Rockwell B | 96 |
| Duritate Knoop | 251 |
| Duritate Brinell | 228 |

DIMENSIUNI DISPONIBILE |
||
| mărimea | Lungime | Greutate (lbs/ft) |
| 1/8" | 144.00" | 0.041 |
| 3/16" | 144.00" | 0.093 |
| 1/4" | 144.00" | 0.167 |
| 5/16" | 144.00" | 0.261 |
| 3/8" | 144.00" | 0.375 |
| 7/16" | 144.00" | 0.511 |
| 1/2" | 144.00" | 0.668 |
| 5/8" | 144.00" | 1.040 |
| 3/4" | 144.00" | 1.500 |
| 7/8" | 144.00" | 2.040 |
| 15/16" | 144.00" | 2.349 |
| 1" | 144.00" | 2.670 |
| 1-1/8" | 144.00" | 3.380 |
| 1-1/4" | 144.00" | 4.170 |
| 1-1/2" | 144.00" | 6.000 |
| 2" | 144.00" | 10.680 |
| 2-1/2" | 144.00" | 16.690 |
Tag-uri populare: astm a314 303 bară rotundă din oțel inoxidabil, China astm a314 303 producători, furnizori, fabrică de bare rotunde din oțel inoxidabil, tijă de sudare pentru calitatea sudării, Oțel cu rulment anexat, Ușa H Profilul, bară rotundă din oțel, Morman de foi de oțel pentru proiecte agricole, Profilul poartă H.




